| National Provider Identifier [NPI]: | 1558330761 |
| Last Name Of The Provider | MOREAU |
| First Name Of The Provider | YVEL |
| Middle Initial Of The Provider | P |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 6801 MCPHERSON RD |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 101 |
| City Of The Provider | LAREDO |
| Zip Code Of The Provider | 780416402 |
| State Code Of The Provider | TX |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Orthopedic Surgery |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 47 |
| Number Of Services | 828 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 192 |
| Total Submitted Charge Amount | 146581 |
| Total Medicare Allowed Amount | 74575.95 |
| Total Medicare Payment Amount | 54182.85 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 57288.42 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 3 |
| Number Of Drug Services | 173 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 38 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 5593 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 5547.87 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 4307.65 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 4307.65 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 44 |
| Number Of Medical Services | 655 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 192 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 140988 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 69028.08 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 49875.2 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 52980.77 |
| Average Age Of Beneficiaries | 73 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 34 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 64 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 67 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 27 |
| Number Of Female Beneficiaries | 120 |
| Number Of Male Beneficiaries | 72 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 170 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 80 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 112 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 19 |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | 7 |
| Percent Of With Heart Failure | 20 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 24 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 16 |
| Percent Of With Depression | 21 |
| Percent Of With Diabetes | 57 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 70 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 52 |
| Percent Of With Osteoporosis | 26 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 66 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 10 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.6282 |