| National Provider Identifier [NPI]: | 1639171515 |
| Last Name Of The Provider | GREEN |
| First Name Of The Provider | EDWARD |
| Middle Initial Of The Provider | A |
| Credentials Of The Provider | LCSW |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 507 N SAM HOUSTON PKWY E |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 125 |
| City Of The Provider | HOUSTON |
| Zip Code Of The Provider | 770604021 |
| State Code Of The Provider | TX |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Licensed Clinical Social Worker |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 3 |
| Number Of Services | 455 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 60 |
| Total Submitted Charge Amount | 27290 |
| Total Medicare Allowed Amount | 19046.04 |
| Total Medicare Payment Amount | 14933.77 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 15060.45 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 3 |
| Number Of Medical Services | 455 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 60 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 27290 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 19046.04 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 14933.77 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 15060.45 |
| Average Age Of Beneficiaries | 69 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 23 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 17 |
| Number Of Female Beneficiaries | 40 |
| Number Of Male Beneficiaries | 20 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 46 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 14 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 46 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 62 |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | |
| Percent Of With Heart Failure | 35 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 22 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 18 |
| Percent Of With Depression | 75 |
| Percent Of With Diabetes | 50 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 38 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 25 |
| Percent Of With Osteoporosis | |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 35 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 48 |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.784 |