| National Provider Identifier [NPI]: | 1538152475 |
| Last Name Of The Provider | TAYLOR |
| First Name Of The Provider | JAMES |
| Middle Initial Of The Provider | R |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 2121 S 19TH ST |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | TACOMA |
| Zip Code Of The Provider | 984052922 |
| State Code Of The Provider | WA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Pulmonary Disease |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 45 |
| Number Of Services | 1089 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 352 |
| Total Submitted Charge Amount | 313853 |
| Total Medicare Allowed Amount | 126701.04 |
| Total Medicare Payment Amount | 96480.77 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 98188.14 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 4 |
| Number Of Drug Services | 31 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 31 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 1592 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 1174.53 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 1150.97 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 1150.97 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 41 |
| Number Of Medical Services | 1058 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 352 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 312261 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 125526.51 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 95329.8 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 97037.17 |
| Average Age Of Beneficiaries | 72 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 66 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 140 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 101 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 45 |
| Number Of Female Beneficiaries | 177 |
| Number Of Male Beneficiaries | 175 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 303 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 22 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 263 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 89 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 25 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 9 |
| Percent Of With Asthma | 25 |
| Percent Of With Cancer | 16 |
| Percent Of With Heart Failure | 50 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 45 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 50 |
| Percent Of With Depression | 26 |
| Percent Of With Diabetes | 43 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 59 |
| Percent Of With Hypertension | 74 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 51 |
| Percent Of With Osteoporosis | 9 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 38 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 4 |
| Percent Of With Stroke | 9 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.9445 |