| National Provider Identifier [NPI]: | 1306137682 |
| Last Name Of The Provider | SHAW |
| First Name Of The Provider | KATHERINE |
| Middle Initial Of The Provider | E |
| Credentials Of The Provider | CRNA |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 2411 FOUNTAIN VIEW DR |
| Street Address 2 Of The Provider | STE. 200 |
| City Of The Provider | HOUSTON |
| Zip Code Of The Provider | 770574817 |
| State Code Of The Provider | TX |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | CRNA |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 32 |
| Number Of Services | 65 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 64 |
| Total Submitted Charge Amount | 163020 |
| Total Medicare Allowed Amount | 16199.92 |
| Total Medicare Payment Amount | 12087.57 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 12102.08 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 32 |
| Number Of Medical Services | 65 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 64 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 163020 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 16199.92 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 12087.57 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 12102.08 |
| Average Age Of Beneficiaries | 71 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 41 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 37 |
| Number Of Male Beneficiaries | 27 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 44 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | 20 |
| Percent Of With Heart Failure | 23 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 30 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | |
| Percent Of With Depression | 20 |
| Percent Of With Diabetes | 52 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 56 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 38 |
| Percent Of With Osteoporosis | |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 38 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.3125 |