| National Provider Identifier [NPI]: | 1508061607 |
| Last Name Of The Provider | JACKSON |
| First Name Of The Provider | LAURA |
| Middle Initial Of The Provider | R |
| Credentials Of The Provider | CRNA |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 17080 RED OAK DRIVE |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | HOUSTON |
| Zip Code Of The Provider | 77090 |
| State Code Of The Provider | TX |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | CRNA |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 6 |
| Number Of Services | 273 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 236 |
| Total Submitted Charge Amount | 116797 |
| Total Medicare Allowed Amount | 37391.91 |
| Total Medicare Payment Amount | 29315.21 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 29130.59 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 6 |
| Number Of Medical Services | 273 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 236 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 116797 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 37391.91 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 29315.21 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 29130.59 |
| Average Age Of Beneficiaries | 73 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 12 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 127 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 80 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 17 |
| Number Of Female Beneficiaries | 124 |
| Number Of Male Beneficiaries | 112 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 174 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 28 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 211 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 25 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 9 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 8 |
| Percent Of With Asthma | 6 |
| Percent Of With Cancer | 9 |
| Percent Of With Heart Failure | 13 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 24 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 11 |
| Percent Of With Depression | 18 |
| Percent Of With Diabetes | 29 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 60 |
| Percent Of With Hypertension | 74 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 37 |
| Percent Of With Osteoporosis | 6 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 34 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 6 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.0512 |