| National Provider Identifier [NPI]: | 1659525889 |
| Last Name Of The Provider | HELFRICK |
| First Name Of The Provider | MARCIA |
| Middle Initial Of The Provider | T |
| Credentials Of The Provider | CRNP |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 757 NORLAND AVENUE |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 201 |
| City Of The Provider | CHAMBERSBURG |
| Zip Code Of The Provider | 17201 |
| State Code Of The Provider | PA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Nurse Practitioner |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 13 |
| Number Of Services | 648 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 234 |
| Total Submitted Charge Amount | 77340 |
| Total Medicare Allowed Amount | 53480.97 |
| Total Medicare Payment Amount | 38562.99 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 48238.99 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 2 |
| Number Of Drug Services | 13 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 12 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 330 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 117.92 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 115.58 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 115.58 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 11 |
| Number Of Medical Services | 635 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 234 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 77010 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 53363.05 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 38447.41 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 48123.41 |
| Average Age Of Beneficiaries | 69 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 59 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 81 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 65 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 29 |
| Number Of Female Beneficiaries | 128 |
| Number Of Male Beneficiaries | 106 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 181 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 53 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 9 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 6 |
| Percent Of With Asthma | 9 |
| Percent Of With Cancer | 7 |
| Percent Of With Heart Failure | 15 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 24 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 17 |
| Percent Of With Depression | 29 |
| Percent Of With Diabetes | 39 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 73 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 42 |
| Percent Of With Osteoporosis | 14 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 52 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 6 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.1017 |