| National Provider Identifier [NPI]: | 1861687634 |
| Last Name Of The Provider | CHEN |
| First Name Of The Provider | PEGGY |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1658 SOQUEL DR |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE H |
| City Of The Provider | SANTA CRUZ |
| Zip Code Of The Provider | 950651706 |
| State Code Of The Provider | CA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Physical Medicine and Rehabilitation |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 22 |
| Number Of Services | 3101 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 132 |
| Total Submitted Charge Amount | 210670 |
| Total Medicare Allowed Amount | 101477.05 |
| Total Medicare Payment Amount | 75877.64 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 54200.77 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 6 |
| Number Of Drug Services | 1080 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 58 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 19476 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 12214.9 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 9500.79 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 9500.79 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 16 |
| Number Of Medical Services | 2021 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 132 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 191194 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 89262.15 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 66376.85 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 44699.98 |
| Average Age Of Beneficiaries | 71 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 85 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 27 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 95 |
| Number Of Male Beneficiaries | 37 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 118 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 9 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | 12 |
| Percent Of With Cancer | |
| Percent Of With Heart Failure | 11 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 12 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | |
| Percent Of With Depression | 30 |
| Percent Of With Diabetes | 13 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 46 |
| Percent Of With Hypertension | 42 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 23 |
| Percent Of With Osteoporosis | 13 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 62 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 0 |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.8873 |