| National Provider Identifier [NPI]: | 1518911866 |
| Last Name Of The Provider | YOUNG |
| First Name Of The Provider | SHERYL |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | ARNP |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 4821 SW 9TH STREET |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | DES MOINES |
| Zip Code Of The Provider | 503153802 |
| State Code Of The Provider | IA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Nurse Practitioner |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 86 |
| Number Of Services | 1223 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 147 |
| Total Submitted Charge Amount | 83876 |
| Total Medicare Allowed Amount | 31901.05 |
| Total Medicare Payment Amount | 23996.29 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 29470.02 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 10 |
| Number Of Drug Services | 57 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 26 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 1668 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 950.38 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 896.83 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 896.83 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 76 |
| Number Of Medical Services | 1166 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 147 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 82208 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 30950.67 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 23099.46 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 28573.19 |
| Average Age Of Beneficiaries | 65 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 49 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 66 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 107 |
| Number Of Male Beneficiaries | 40 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 133 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 87 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 60 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 7 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | |
| Percent Of With Heart Failure | |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 8 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 13 |
| Percent Of With Depression | 23 |
| Percent Of With Diabetes | 22 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 38 |
| Percent Of With Hypertension | 46 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 22 |
| Percent Of With Osteoporosis | |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 23 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 12 |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.919 |