| National Provider Identifier [NPI]: | 1447457965 |
| Last Name Of The Provider | PAVEY |
| First Name Of The Provider | TAMMI |
| Middle Initial Of The Provider | B |
| Credentials Of The Provider | PA-C |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 3686 WHEELER ROAD |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | AUGUSTA |
| Zip Code Of The Provider | 309096520 |
| State Code Of The Provider | GA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Physician Assistant |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 73 |
| Number Of Services | 1018 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 253 |
| Total Submitted Charge Amount | 56557 |
| Total Medicare Allowed Amount | 28998.15 |
| Total Medicare Payment Amount | 21786.87 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 27121.14 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 16 |
| Number Of Drug Services | 384 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 62 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 1829 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 316.58 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 273.59 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 273.59 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 57 |
| Number Of Medical Services | 634 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 253 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 54728 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 28681.57 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 21513.28 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 26847.55 |
| Average Age Of Beneficiaries | 71 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 41 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 111 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 70 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 31 |
| Number Of Female Beneficiaries | 158 |
| Number Of Male Beneficiaries | 95 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 207 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 222 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 31 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 8 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 10 |
| Percent Of With Asthma | 4 |
| Percent Of With Cancer | 8 |
| Percent Of With Heart Failure | 15 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 13 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 15 |
| Percent Of With Depression | 23 |
| Percent Of With Diabetes | 22 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 51 |
| Percent Of With Hypertension | 67 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 28 |
| Percent Of With Osteoporosis | |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 35 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 4 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.9968 |