| National Provider Identifier [NPI]: | 1881888972 |
| Last Name Of The Provider | HILLIARD |
| First Name Of The Provider | TAMMY |
| Middle Initial Of The Provider | L |
| Credentials Of The Provider | |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 9100 N 2ND ST |
| Street Address 2 Of The Provider | #221 |
| City Of The Provider | PHOENIX |
| Zip Code Of The Provider | 85020 |
| State Code Of The Provider | AZ |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Nurse Practitioner |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 7 |
| Number Of Services | 1097 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 338 |
| Total Submitted Charge Amount | 205064 |
| Total Medicare Allowed Amount | 80920.89 |
| Total Medicare Payment Amount | 61429.17 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 73477.19 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 7 |
| Number Of Medical Services | 1097 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 338 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 205064 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 80920.89 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 61429.17 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 73477.19 |
| Average Age Of Beneficiaries | 73 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 72 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 110 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 93 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 63 |
| Number Of Female Beneficiaries | 167 |
| Number Of Male Beneficiaries | 171 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 202 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 34 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 67 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 146 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 192 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 15 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 40 |
| Percent Of With Asthma | 17 |
| Percent Of With Cancer | 13 |
| Percent Of With Heart Failure | 42 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 56 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 36 |
| Percent Of With Depression | 43 |
| Percent Of With Diabetes | 59 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 59 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 49 |
| Percent Of With Osteoporosis | 12 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 42 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 14 |
| Percent Of With Stroke | 16 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 3.0419 |